
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 758 | 6317 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 757 | 4720 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 756 | 7102 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 755 | 0551 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 754 | 8236 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 753 | 1898 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 752 | 4061 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 751 | 5327 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 750 | 9210 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 749 | 8543 |
