
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 674 | 5273 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 673 | 7342 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 672 | 4885 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 671 | 2493 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 670 | 1706 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 669 | 9380 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | MGM - 668 | 8517 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | MGM - 667 | 4122 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | MGM - 666 | 9678 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | MGM - 665 | 7859 |
